- 新聞資訊
- 聯(lián)系我們
佛山市順德區(qū)百色麗涂裝技術(shù)有限公司公示
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 佛山市順德區(qū)百色麗涂裝技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914406065666013825 |
檢測報告編號 | AKJCDJ250149 | 檢測任務(wù)編號 | AKJC250149 |
所屬行業(yè) | 其他專用化學(xué)產(chǎn)品制造 | 企業(yè)規(guī)模 | 微型 |
聯(lián)系人姓名 | 林健儀 | 聯(lián)系電話 | 15875737560 |
用人單位地址 | 廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道新安村委會富安工業(yè)區(qū)(一期)10-6號地塊之三廠房A區(qū)之一(住所申報) |
二、技術(shù)服務(wù)項目組人員名單
技術(shù)服務(wù)機構(gòu) | 廣州安康檢測技術(shù)有限公司 |
項目負(fù)責(zé)人 | 曹春婷 |
項目組成員 | 曹春婷、黃惠羚 |
三、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的專業(yè)技術(shù)人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現(xiàn)場調(diào)查 | 2025-04-18 | 曹春婷、黃惠羚 | 林健儀 |
現(xiàn)場采樣 | 2025-04-23 | 曹春婷、黃惠羚 | 林健儀 |
現(xiàn)場測量 | 2025-04-23 | 曹春婷、黃惠羚 | 林健儀 |
四、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像
現(xiàn)場調(diào)查相片 |
|
采樣人:曹春婷、黃惠羚;陪同人:林健儀 | |
現(xiàn)場采樣相片 |
|
采樣人:曹春婷 | |
現(xiàn)場測量相片 |
|
采樣人:曹春婷 |