- 新聞資訊
 
- 聯(lián)系我們
 
廣州加隆汽車零部件有限公司公示
一、用人單位基本信息
用人單位名稱  | 廣州加隆汽車零部件有限公司  | 統(tǒng)一社會信用代碼  | 91440101MA9W0G030C  | 
檢測報告編號  | AKJCDJ220329  | 檢測任務(wù)編號  | AKJC220329  | 
所屬行業(yè)  | 汽車零部件及配件制造  | 企業(yè)規(guī)模  | 小型  | 
聯(lián)系人姓名  | 李維  | 聯(lián)系電話  | 19924237018  | 
用人單位地址  | 廣東省廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)龍啟路7號1棟503室  | ||
二、技術(shù)服務(wù)項目組人員名單
技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)  | 廣州安康檢測技術(shù)有限公司  | 
項目負(fù)責(zé)人  | 王秋琴  | 
項目組成員  | 王秋琴、夏志輝  | 
三、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的專業(yè)技術(shù)人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié)  | 時間  | 參與人員名單  | 用人單位陪同人  | 
現(xiàn)場調(diào)查  | 2022-06-28  | 王秋琴、夏志輝  | 陳志城  | 
現(xiàn)場采樣  | 2022-07-11  | 王秋琴、夏志輝  | 陳志城  | 
現(xiàn)場測量  | 2022-07-11  | 王秋琴、夏志輝  | 陳志城  | 
四、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像
現(xiàn)場調(diào)查相片  | 
  | 
采樣:王秋琴、夏志輝 陪同:陳志城  | |
現(xiàn)場采樣相片  | 
  | 
采樣:王秋琴  | |
現(xiàn)場測量相片  | 
  | 
采樣:夏志輝  | 








